专家计划:蘑菇屯命中率:70% | 回报率:919%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269-271期 | 小 | 269期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
267-269期 | 小 | 268期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 266期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 265期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 262期 5连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 261期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 260期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 259期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 258期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 256期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 253期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 250期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 247期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 244期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 243期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 241期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 238期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 235期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 233期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 232期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 231期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。